
產(chǎn)品產(chǎn)商:蘭蒂奇(RADICI)
產(chǎn)品產(chǎn)地:歐洲/中國(guó)
產(chǎn)品類別:聚酰胺(PA66)
產(chǎn)品型號(hào):Radilon A RV300L 100 NAT
產(chǎn)品規(guī)格:25KG/包
產(chǎn)品特性:剛性高、良好的流動(dòng)性、潤(rùn)滑
Radilon? A RV300L 100 NAT
填料/增強(qiáng)材料 |
|
添加劑 |
|
特性 |
|
RoHS 合規(guī)性 |
|
外觀 |
|
加工方法 |
|
樹脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
密度 | 1.35 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 2 | ISO 294-4 | |||
橫向流量 | 1.0 | -- | % | |
流量 | 0.30 | -- | % | |
吸水率 | ISO 62 | |||
飽和, 73°F, 0.0787 in | 7.0 | -- | % | |
平衡, 73°F, 0.0787 in, 50% RH | 1.7 | -- | % |
| 機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量 | 1.36E+6 | 943000 | psi | ISO 527-2/1A/1 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 26100 | 17400 | psi | ISO 527-2/1A/5 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 3.9 | 6.0 | % | ISO 527-2/1A/5 |
彎曲模量 3 | 1.23E+6 | 798000 | psi | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 3 | 39200 | 23900 | psi | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
-22°F | 5.2 | -- | ft·lb/in2 | |
73°F | 6.2 | 8.6 | ft·lb/in2 | |
簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||
-22°F | 36 | -- | ft·lb/in2 | |
73°F | 45 | 52 | ft·lb/in2 |
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
熱變形溫度 | ||||
66 psi, 未退火 | 482 | -- | °F | ISO 75-2/Bf |
264 psi, 未退火 | 455 | -- | °F | ISO 75-2/Af |
維卡軟化溫度 | 473 | -- | °F | ISO 306/B50 |
熔融溫度 4 | 500 | -- | °F | ISO 11357-3 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
表面電阻率 5 | 1.0E+12 | 1.0E+10 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 5 | 1.0E+15 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
漏電起痕指數(shù) (解決方案 A) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
燃燒速率 (0.118 in) | 0.0 | -- | in/min | ISO 3795 |
UL 阻燃等級(jí) (0.031 in) | HB | -- | UL 94 | |
灼熱絲易燃指數(shù) (0.08 in) | 1290 | -- | °F | IEC 60695-2-12 |
熱燈絲點(diǎn)火溫度 (0.08 in) | 1340 | -- | °F | IEC 60695-2-13 |
| 注射 | 干燥 | 單位制 | |
干燥溫度 - 熱風(fēng)干燥機(jī) | 176 | °F | |
干燥時(shí)間 - 熱風(fēng)干燥機(jī) | 2.0 到 4.0 | hr | |
Dew Point - 熱風(fēng)干燥機(jī) | -4 | °F | |
建議的最大水分含量 | 0.15 | % | |
加工(熔體)溫度 | 536 到 572 | °F | |
模具溫度 | 176 到 212 | °F | |
注射速度 | 中等偏快 |
如需蘭蒂奇原廠物性表及相關(guān)文件,請(qǐng)聯(lián)系我們工作人員,謝謝!
產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于塑料改性、汽車、建筑、電子電氣、工業(yè)、日用品等多種領(lǐng)域
立即咨詢