
產品產商:德瑞靈(Delrin)
產品產地:進口/中國
產品類別:POM/聚甲醛
產品型號:Delrin? 150 NC010
產品規格:25KG/包
產品特性:成核的、均聚物、高粘度
Delrin? 150 NC010
產品說明:
添加劑 |
|
特性 |
|
RoHS 合規性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多點數據 |
|
部件標識代碼 (ISO 11469) |
|
樹脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.42 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) | 2.4 | g/10 min | ISO 1133 |
熔融體積流量(MVR) (190°C/2.16 kg) | 0.116 | in3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
橫向流量 | 2.0 | % | |
流量 | 1.8 | % | |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
M 計秤 | 94 | ||
R 計秤 | 122 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 450000 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應力 (屈服) | 10400 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應變 (屈服) | 22 | % | ISO 527-2 |
標稱拉伸斷裂應變 | 40 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 421000 | psi | ISO 178 |
泊松比 | 0.37 | ISO 527 | |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
-22°F | 4.3 | ft·lb/in2 | |
73°F | 5.7 | ft·lb/in2 | |
懸壁梁缺口沖擊強度 (73°F) | 4.8 | ft·lb/in2 | ISO 180/1A |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | |||
66 psi, 未退火 | 329 | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 207 | °F | ISO 75-2/A |
熔融溫度 3 | 352 | °F | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | ||
流動 | 6.1E-5 | in/in/°F | |
流動 : -40 到 73°F | 3.9E-7 | in/in/°F | |
流動 : 131 到 320°F | 7.8E-7 | in/in/°F | |
橫向 | 5.6E-5 | in/in/°F | |
橫向 : -40 到 73°F | 5.0E-7 | in/in/°F | |
橫向 : 131 到 320°F | 8.9E-7 | in/in/°F | |
Annealing Time - Optional | 30.0 | min/mm | |
退火溫度 | 320 | °F |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
燃燒速率 4 (0.0394 in) | < 3.9 | in/min | ISO 3795 |
UL 阻燃等級 (0.06 in) | HB | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | |
FMVSS 可燃性 | B | FMVSS 302 |
| 補充信息 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
Emission | < 8.00 | mg/kg | VDA 275 |
| 注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 176 | °F | |
干燥時間 - 熱風干燥機 | 2.0 到 4.0 | hr | |
建議的最大水分含量 | 0.20 | % | |
加工(熔體)溫度 | 410 到 428 | °F | |
Melt Temperature, Optimum | 419 | °F | |
模具溫度 | 176 到 212 | °F | |
Mold Temperature, Optimum | 194 | °F | |
保壓 | 13100 到 16000 | psi | |
Drying Recommended | yes | ||
Hold Pressure Time | 7.50 | s/mm | |
| 擠出 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 167 到 185 | °F | |
干燥時間 | 2.0 到 4.0 | hr | |
建議的最大水分含量 | 0.20 | % | |
熔體溫度 | 383 到 401 | °F | |
Extrusion Melt Temperature, Optimum | 392 | °F |
產品被廣泛應用于塑料改性、汽車、建筑、電子電氣、工業、日用品等多種領域
立即咨詢